Главная \ ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

 
Компания Тикер Дата Т-1 Дата отсечки Квартал/год Дивиденд, руб
Ростелеком ао RTKM 30.11.2023 01.12.2023 2022 г. 5.4465
Ростелеком ап RTKMP 30.11.2023 01.12.2023 2022 г. 5.4465
Селигдар SELG 30.11.2023 01.12.2023 3 кв. 2023 г. 2.00
Лукойл LKOH 14.12.2023 15.12.2023 3 кв. 2023 г. 447.00
ФосАгро PHOR 22.12.2023 25.12.2023 3 кв. 2023 г. 291.00
Норникель GMKN 25.12.2023 26.12.2023 3 кв. 2023 г. 915.33
Газпром нефть SIBN 26.12.2023 27.12.2023 3 кв. 2023 г. 82.94
Татнефть ао TATN 08.01.2024 09.01.2024 3 кв. 2023 г. 35.17
Татнефть ап TATNP 08.01.2024 09.01.2024 3 кв. 2023 г. 35.17
Роснефть ROSN 10.01.2024 11.01.2024 3 кв. 2022 г. 30.77

 

________________
Основные разделы

 

Яндекс.Метрика

Ibprom.ru - промышленные предприятия России | Наши контакты