Главная \ ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

 
Компания Тикер Дата Т-1 Дата отсечки Квартал/год Дивиденд, руб
Интер РАО IRAO 08.06.2026 09.06.2026 2025 г. 0,321425305785
СОЛЛЕРС SVAV 10.06.2026 11.06.2026 2025 г. 25.50
Казаньоргсинтез ао KZOS 26.06.2026 29.06.2026 2025 г. 2.85
Казаньоргсинтез ап KZOSP 26.06.2026 29.06.2026 2025 г. 0.25
НКНХ ао NKNC 29.06.2026 30.06.2026 2025 г. 0.83
НКНХ ап NKNCP 29.06.2026 30.06.2026 2025 г. 0.83
Газпромнефть SIBN 03.07.2026 06.07.2026 2025 г. 28.11
КЦ ИКС 5 X5 06.07.2026 07.07.2026 4 кв. 2025 245.00
Московская биржа MOEX 08.07.2026 09.07.2026 2025 г. 19.57
Роснефть ROSN 08.07.2026 09.07.2026 2025 г. 2.27
МТС MTSS 08.07.2026 09.07.2026 2025 г. 35.00
МТС-Банк MBNK 09.07.2026 10.07.2026 2025 г. 96.12
Башнефть ао BANE 10.07.2026 13.07.2026 2025 г. 69.29
Башнефть ап BANEP 10.07.2026 13.07.2026 2025 г. 69.29
Совкомбанк SVCB 10.07.2026 13.07.2026 2025 г. 0.35
Мосэнерго MSNG 13.07.2026 14.07.2026 2025 г. 0.27170279181
Татнефть ао TATN 14.07.2026 15.07.2026 4 кв. 2025 г. 11.61
Татнефть ап TATNP 14.07.2026 15.07.2026 4 кв. 2025 г. 11.61
Сургутнефтегаз ао SNGS 15.07.2026 16.07.2026 2025 г 0.85
Сургутнефтегаз ап SNGSP 15.07.2026 16.07.2026 2025 г. 0.85
Аэрофлот AFLT 16.07.2026 17.07.2026 2025 г. 5.29
ВТБ VTBR 17.07.2026 20.07.2026 2025 г. 9.71
Ростелеком ао RTKM 17.07.2026 20.07.2026 2025 г. 2.71
Ростелеком ап RTKMP 17.07.2026 20.07.2026 2025 г. 2.71
Сбербанк ао SBER 20.07.2026 21.07.2026 2025 г. 37.64
Сбербанк ап SBERP 20.07.2026 21.07.2026 2025 г. 37.64
Т-технологии T 07.08.2026 10.08.2026 1 кв. 2026 г. 4.6
Акрон AKRN 07.08.2026 10.08.2026 1 кв. 2026 г. 235.00
Яндекс.Метрика

Ibprom.ru - промышленные предприятия России | Наши контакты