Главная \ ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

ДИВИДЕНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

 
Компания Тикер Дата Т-1 Дата отсечки Квартал/год Дивиденд, руб
Новатэк NVTK 25.04.2025 28.04.2025 2024 46.65
Банк "Санкт-Петербург ао BSPB 02.05.2025 05.05.2025 2024 29.72
Банк "Санкт-Петербург пр BSPBP 02.05.2025 05.05.2025 2024 0.22
КуйбышевАзот ао KAZT 23.05.2025 25.05.2025 2024 2.50
КуйбышевАзот ап KAZTP 23.05.2025 25.05.2025 2024 2.50
Татнефть ао TATN 30.05.2025 02.06.2025 4 кв. 2024 г. 43.11
Татнефть ап TATNP 30.05.2025 02.06.2025 4 кв. 2024 г. 43.11
Лукойл LKOH 02.06.2025 03.06.2025 4 кв. 2024 г. 541.00
ФосАгро PHOR 06.06.2025 09.06.2025 2024 171.00
Таттелеком TTLK 09.05.2025 12.05.2025 2024 0.03775
Сбербанк ао SBER 17.07.2025 18.07.2025 2024 34.84
Сбербанк ап SBERP 17.07.2025 18.07.2025 2024 34.84
Яндекс.Метрика

Ibprom.ru - промышленные предприятия России | Наши контакты