Дивиденды ПАО "ЛУКОЙЛ"
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов LKOH
Год | Дата Т-2/Т-1 | Дата отсечки | Цена акции, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 8026 | 2023 г. | 498.00 | |
2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 6855 | 3 кв. 2023 г. | 447.00 | 885.00 |
01.06.2023 | 05.06.2023 | 5675 | 4 кв. 2022 г. | 438.00 | ||
2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 4620 | 9 мес. 2022 г. | 256.00 | 793.00 |
19.12.2022 | 21.12.2022 | 4620 | 2021 г. | 537.00 | ||
2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 6668 | 3 кв. 2021 г. | 340.00 | 553.00 |
01.07.2021 | 05.07.2021 | 6993 | 4 кв. 2020 г. | 213.00 | ||
2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 5179 | 3 кв. 2020 г. | 46.00 | 396.00 |
08.07.2020 | 10.07.2020 | 5425 | 4 кв. 2019 г. | 350.00 |
Смотрите также: