Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов PHOR
| Год | Дата отсечки | Цена акции, руб. | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | 01.10.2025 | 7182 | 2 кв. 2025 г. | 387.00 | |
| 09.06.2025 | 6445 | 4 кв. 2024 г. | 87.00 | ||
| 2024 | 22.12.2024 | 5820 | 3 кв. 2024 г. | 249.00 | 675 |
| 22.09.2024 | 5187 | 2 кв. 2024 г. | 117.00 | ||
| 11.07.2024 | 5620 | 1 кв. 2024 г. | 15.00 | ||
| 11.07.2024 | 5620 | 4 кв. 2023 г. | 294.00 | ||
| 2023 | 25.12.2023 | 6869 | 3 кв. 2022 г. | 291.00 | 1020 |
| 11.07.2023 | 7388 | 1 кв. 2023 г. | 264.00 | ||
| 04.04.2023 | 7502 | 4 кв. 2022 г. | 465.00 | ||
| 2022 | 19.12.2022 | 6251 | 3 кв. 2022 г. | 318.00 | 1098 |
| 03.10.2022 | 6900 | 2 кв. 2022 г. | 780.00 | ||
| 2021 | 20.12.2021 | 5903 | 3 кв. 2021 г. | 234.00 | 558 |
| 24.09.2021 | 5091 | 2 кв. 2021 г. | 156.00 | ||
| 17.06.2021 | 4876 | 1 кв. 2021 г. | 105.00 | ||
| 07.06.2021 | 4694 | 4 кв. 2020 г. | 63.00 | ||
| 2020 | 25.12.2020 | 3263 | н/расп. | 123.00 | 300 |
| 15.10.2020 | 2845 | 2 кв. 2020 г. | 33.00 | ||
| 06.07.2020 | 2642 | 1 кв. 2020 г. | 78.00 | ||
| 02.06.2020 | 2795 | 4 кв. 2019 г. | 18.00 | ||
| 04.02.2020 | 2469 | 3 кв. 2019 г. | 48.00 |
Смотрите также: