Дивиденды ПАО "Группа Черкизово"
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов GCHE
Год | Дата Т-1 | Дата отсечки | Цена на дату Т-1, руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 26.09.2024 | 29.09.2024 | 4550 | 2 кв. 2024 г. | 142,11 | |
04.04.2024 | 07.04.2024 | 5561 | 2023 г. | 205,38 | ||
2023 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | 4277 | 2 кв. 2023 г. | 118.43 | 118.43 |
2022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 2948 | 2021 | 148.05 | 148.05 |
2021 | 29.09.2021 | 03.10.2021 | 3042 | 2 кв. 2021 г. | 85.27 | 219.27 |
01.04.2021 | 05.04.2021 | 2470 | 4 кв. 2020 г. | 134.00 | ||
2020 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 1902 | 2 кв. 2020 г. | 48.79 | 109.71 |
03.04.2020 | 07.04.2020 | 1992 | 2019 г. | 60.92 |
Смотрите также: