Дивиденды ПАО НК "Роснефть"
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов ROSN
Год | Дата Т-1/Т-2 | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-1/Т-2, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 574.80 | 3 кв. 2024 г. | 36.47 | - |
2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 560.20 | 2023 г. | 29.01 | 59.78 |
10.01.2024 | 11.01.2024 | 601 | 3 кв. 2023 г. | 30.77 | ||
2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 482.32 | 4 кв. 2022 г. | 17.97 | 38.36 |
10.01.2023 | 12.01.2023 | 366.57 | 3 кв. 2022 г. | 20.39 | ||
2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 343.35 | 4 кв. 2021 г. | 23.63 | 23.63 |
2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 642.7 | 2 кв. 2021 г. | 18.03 | 24.97 |
11.06.2021 | 15.06.2021 | 536.20 | 2020 г. | 6.94 | ||
2020 | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 399.75 | 4 кв. 2019 г. | 18.07 | 18.07 |
Смотрите также: