Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов NKNC
Год | Дата отсечки | Цена акции | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 09.07.2024 | 93.00 | 2023 г. | 2.94 | |
2023 | 11.07.2023 | 121,9 | 2022 г. | 1.49 | 1.49 |
2022 | 11.07.2022 | 79,93 | 2021 г. | 0.744 | 0.744 |
2021 | 20.09.2021 | 146 | 2 кв. 2021 г. | 9.538 | 10.268 |
27.04.2021 | 96 | 2020 г. | 0.73 | ||
2020 | 10.07.2020 | 102 | 2019 г. | 9.07 | 9.07 |
Смотрите также: