ПАО "КуйбышевАзот" - акция привилегированная (ап)
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов KAZTP
Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 03.12.2024 | 439 | 3 кв. 2024 г. | 7.00 | |
27.05.2024 | 632 | 2023 г. | 15.00 | ||
2023 | 22.05.2023 | 723 | 4 кв. 2022 г. | 35.00 | 35.00 |
2022 | 03.10.2022 | 392 | 2 кв. 2022 г. | 15.00 | 32.40 |
23.05.2022 | 462 | 4 кв. 2021 г. | 17.40 | ||
2021 | 22.12.2021 | 378 | 3 кв. 2021 г. | 10.00 | 16.85 |
11.05.2021 | 225.8 | 2020 г. | 6.85 | ||
2020 | - | - | - | - | - |
Смотрите также: