ПАО "КуйбышевАзот" - акция обыкновенная (ао)
Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов KAZT
| Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | 23.09.2025 | 462.40 | 2 кв. 2025 г. | 4.00 | |
| 26.05.2025 | 469.00 | 2024 г. | 2.50 | ||
| 2024 | 03.12.2024 | 433.00 | 3 кв. 2024 г. | 7.00 | 22.00 |
| 27.05.2024 | 606.8 | 2023 г. | 15.00 | ||
| 2023 | 22.05.2023 | 721 | 4 кв. 2022 г. | 35.00 | 35.00 |
| 2022 | 03.10.2022 | 381 | 2 кв. 2022 г. | 15.00 | 32.40 |
| 23.05.2022 | 454 | 4 кв. 2021 г. | 17.40 | ||
| 2021 | 22.12.2021 | 376 | 3 кв. 2021 г. | 10.00 | 16.85 |
| 11.05.2021 | 277 | 2020 г. | 6.85 | ||
| 2020 | - | - | - | - | - |
Смотрите также: