Ближайший дивиденд
| Дата Т-2 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов HYDR
| Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2, руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 11.07.2023 | 0,8402 | 2022 г. | 0,050254795 | 0,050254795 |
| 2022 | 11.07.2022 | 0,7981 | 2021 г. | 0,05304937 | 0,05304937 |
| 2021 | 10.07.2021 | 0,8635 | 2020 г. | 0.053 | 0.053 |
| 2020 | 10.10.2020 | 0,7581 | 2019 г. | 0.0357 | 0.0357 |
Смотрите также: