Дивиденды ПАО "Трубная металлургическая компания"
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов TRMK
Год | Дата Т-1 (Т-2) | Дата отсечки | Цена акции, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 187.44 | 2023 г. | 9.51 | |
2023 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 271.00 | 2 кв. 2023 г. | 13.45 | 20.23 |
27.01.2023 | 31.01.2023 | 92.05 | 3 кв. 2022 г. | 6.78 | ||
2022 | 07.09.2022 | 09.09.2022 | 86.23 | 2 кв. 2022 г. | 9.68 | 10.50 |
25.05.2022 | 27.05.2022 | 56.49 | 4 кв. 2021 г. | 0.82 | ||
2021 | 15.09.2021 | 17.09.2021 | 117.00 | 2 кв. 2021 г. | 17.71 | 27.38 |
22.04.2021 | 26.04.2021 | 91.70 | 2020 г. | 9.67 | ||
2020 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 69.96 | 3 кв. 2020 г. | 3.00 | 3.00 |
Смотрите также: