Дивиденды ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина - акция привилегированная (ап)
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
10.10.2023 | 11.10.2023 | 2 кв. 2023 | 27.54 |
История выплат дивидендов TATNP
Год | Дата Т-2 | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 493.26 | 4 кв. 2022 г. | 27.71 | |
06.01.2023 | 10.01.2023 | 344.27 | 3 кв. 2022 | 6.86 | ||
2022 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 354 | 2 кв. 2022 | 32.71 | 58.83 |
06.07.2022 | 08.07.2022 | 383.94 | 4 кв. 2021 | 16.14 | ||
06.01.2022 | 10.01.2022 | 458 | 3 кв. 2021 | 9.98 | ||
2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 524.60 | 2 кв. 2021 | 16.52 | 28.82 |
07.07.2021 | 09.07.2021 | 502 | 4 кв. 2020 | 12.30 | ||
2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 455 | 2 кв. 2020 | 9.94 | 10.94 |
26.06.2020 | 30.06.2020 | 550 | 4 кв. 2019 | 1 |
Смотрите также: