Дивиденды ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина - акция обыкновенная (ао)
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов TATN
Год | Дата Т-1 | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 666.20 | 3 кв. 2024 | 17.39 | |
2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 661.90 | 2 кв. 2024 | 38.20 | 98.54 |
08.07.2024 | 09.07.2024 | 694.90 | 4 кв. 2023 | 25.17 | ||
08.01.2024 | 09.01.2024 | 722 | 3 кв. 2023 | 35.17 | ||
2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 649 | 2 кв. 2023 | 27.54 | 62.11 |
07.07.2023 | 11.07.2023 | 501.20 | 4 кв. 2022 | 27.71 | ||
06.01.2023 | 10.01.2023 | 350.43 | 3 кв. 2022 | 6.86 | ||
2022 | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 365 | 2 кв. 2022 | 32.71 | 58.83 |
06.07.2022 | 08.07.2022 | 429 | 4 кв. 2021 | 16.14 | ||
06.01.2022 | 10.01.2022 | 496 | 3 кв. 2021 | 9.98 | ||
2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 573 | 2 кв. 2021 | 16.52 | 28.82 |
07.07.2021 | 09.07.2021 | 537 | 4 кв. 2020 | 12.30 | ||
2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 464 | 2 кв. 2020 | 9.94 | 9.94 |
Смотрите также: