Дивиденды ПАО "Сургутнефтегаз" - привилегированные акции
Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов SNGSP
| Год | Дата Т-2/Т-1 | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 52.49 | 2024 г. | 8.5 | |
| 2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 60.00 | 2023 г. | 12.29 | 12.29 |
| 2023 | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 43.72 | 2022 г. | 0.8 | 0.8 |
| 2022 | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 33.09 | 2021 г. | 4.73 | 4.73 |
| 2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 45.75 | 2020 г. | 6.72 | 6.72 |
| 2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 36.11 | 2019 г. | 0.97 | 0.97 |
Смотрите также: