Дивиденды ПАО "Сургутнефтегаз" - обыкновенные акции
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов SNGS
Год | Дата Т-2/Т-1 | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 27.92 | 2023 г. | 0.85 | |
2023 | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 29.84 | 2022 г. | 0.8 | 0.8 |
2022 | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 24.43 | 2021 г. | 0.8 | 0.8 |
2021 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 33.79 | 2020 г. | 0.7 | 0.7 |
2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 36.7 | 2019 г. | 0.65 | 0.65 |
Смотрите также: