Ближайший дивиденд
Дата Т2 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов SIBN
Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2, руб. | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2023 | 10.07.2023 | 519.26 | 4 кв. 2022 г. | 12.16 | |
2022 | 30.12.2022 | 513 | 3 кв. 2022 г. | 69.78 | 85.78 |
08.07.2022 | 397.30 | 2021 г. | 16.00 | ||
2021 | 28.12.2021 | 565.50 | 3 кв. 2021 г. | 40 | 52.55 |
15.07.2021 | 432 | 2020 г. | 12.55 | ||
2020 | 16.07.2020 | 323 | 2019 г. | 15.24 | 15.24 |
Смотрите также: