Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
11.10.2024 | 14.10.2024 | 2 кв. 2024 г. | 51.96 |
История выплат дивидендов SIBN
Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 08.07.2024 | 688.90 | 2023 г. | 19.49 | |
2023 | 27.12.2023 | 932 | 3 кв. 2023 г. | 82.94 | 95.10 |
10.07.2023 | 519.26 | 4 кв. 2022 г. | 12.16 | ||
2022 | 30.12.2022 | 513 | 3 кв. 2022 г. | 69.78 | 85.78 |
08.07.2022 | 397.30 | 2021 г. | 16.00 | ||
2021 | 28.12.2021 | 565.50 | 3 кв. 2021 г. | 40 | 52.55 |
15.07.2021 | 432 | 2020 г. | 12.55 | ||
2020 | 16.07.2020 | 323 | 2019 г. | 15.24 | 15.24 |
Смотрите также: