ПАО "Селигдар" - акция обыкновенная (ао)
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов SELG
Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1, руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 11.10.2024 | 56.84 | 2 кв. 2024 г. | 4.00 | |
15.06.2024 | 70.19 | 4 кв. 2023 г. | 2.00 | ||
2023 | 01.12.2023 | 66.76 | 3 кв. 2023 г. | 2.00 | 2.00 |
2022 | 21.06.2022 | 52.03 | 2021 г. | 4.50 | 4.50 |
- Представлена дивидендная история с 2022 года.
Смотрите также: