ПАО "Ростелеком" - акция привилегированная
Количество акций: 209 570 000 шт.
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
26.09.2024 | 27.09.2024 | 2023 год | 6.06 |
История выплат дивидендов RTKMP
Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-1 (Т-2), руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2023 | 01.12.2023 | 75.89 | 2022 год | 5.4465 | 5.4465 |
2022 | 20.07.2022 | 63.10 | 2021 год | 4.56 | 4.56 |
2021 | 12.07.2021 | 91.75 | 2020 год | 5.00 | 5.00 |
2020 | 21.08.2020 | 96.20 | 2019 год | 5.00 | 5.00 |
- Представлена дивидендная история с 2020 года.
Смотрите также: