ПАО "Ростелеком" - акция обыкновенная
Количество акций: 3 283 000 000 шт.
Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов RTKM
| Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-1 (Т-2), руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | 13.08.2025 | 72.42 | 2024 год | 2.71 | 2.71 |
| 2024 | 27.09.2024 | 80.48 | 2023 год | 6.06 | 6.06 |
| 2023 | 01.12.2023 | 81.48 | 2022 год | 5.4465 | 5.4465 |
| 2022 | 20.07.2022 | 64.50 | 2021 год | 4.56 | 4.56 |
| 2021 | 12.07.2021 | 102.50 | 2020 год | 5.00 | 5.00 |
| 2020 | 21.08.2020 | 101.55 | 2019 год | 5.00 | 5.00 |
- Представлена дивидендная история с 2020 года.
Смотрите также: