Ближайший дивиденд
Дата Т1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов NKNCP
Год | Дата отсечки | Цена акции | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 09.07.2024 | 71.50 | 2023 г. | 2.94 | |
2023 | 11.07.2023 | 83.76 | 2022 г. | 1.49 | 1.49 |
2022 | 11.07.2022 | 65.15 | 2021 г. | 0.744 | |
2021 | 20.09.2021 | 118 | 2 кв. 2021 г. | 9.538 | 10.268 |
27.04.2021 | 78 | 2020 г. | 0.73 | ||
2020 | 10.07.2020 | 90 | 2019 г. | 9.07 | 9.07 |
Смотрите также: