Дивиденды ПАО "ММК" - обыкновенные акции
Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов MAGN
| Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-1, руб. | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | 17.10.2024 | 44.28 | 2 кв. 2024 г. | 2.494 | 5.246 |
| 10.06.2024 | 56.68 | 2023 г. | 2,752 | ||
| 2023 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 13.01.2022 | 69.89 | 3 кв. 2021 г. | 2.663 | 2.663 |
| 2021 | 27.09.2021 | 75.48 | 2 кв. 2021 г. | 3.53 | 8.661 |
| 17.06.2021 | 66.97 | 1 кв. 2021 г. | 1.795 | ||
| 17.06.2021 | 66.97 | 4 кв. 2020 г. | 0.945 | ||
| 14.01.2021 | 57.75 | 3 кв. 2020 г. | 2.391 | ||
| 2020 | 23.09.2020 | 39.45 | 2 кв. 2020 г. | 0.607 | 3.764 |
| 17.06.2020 | 40.35 | 4 кв. 2019 г. | 1.507 | ||
| 15.01.2020 | 44.60 | 3 кв. 2019 г. | 1.65 |
Смотрите также: