Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд |
История выплат дивидендов GMKN
| Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2/Т-1 | Квартал/год | Дивиденд | Итого за год |
| 2025 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | 26.12.2023 | 17123 | 3 кв. 2023 г. | 915.33 | 915.33 |
| 2022 | 14.06.2022 | 20305 | 4 кв. 2021 г. | 1166,22 | 2689.39 |
| 14.01.2022 | 24041 | 3 кв. 2021 г. | 1523,17 | ||
| 2021 | 01.06.2021 | 27250 | 2020 г. | 1021.22 | 1021.22 |
| 2020 | 24.12.2020 | 23788 | 3 кв. 2020 г. | 623.35 | 1180.55 |
| 25.05.2020 | 22554 | 4 кв. 2019 г. | 557,2 |
Смотрите также: