Ближайший дивиденд
| Дата Т2 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов GAZP
| Год | Дата отсечки | Цена акции | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | - | - | - | - | 0 |
| 2023 | - | - | - | - | 0 |
| 2022 | 11.10.2022 | 194.96 | 2 кв. 2022 | 51.03 | 51.03 |
| 2021 | 15.07.2021 | 295 | 2020 г. | 12.55 | 12.55 |
| 2020 | 16.07.2020 | 194 | 2019 г. | 15.24 | 15.24 |
Смотрите также: