Дивиденды ПАО "Северсталь"

 

Ближайший дивиденд

Дата Т2 Дата отсечки Квартал/год Дивиденд
       

История выплат дивидендов CHMF

Год Дата отсечки Цена акции Квартал/год Дивиденд, руб Итого за год
2021 14.12.2021 1586 3 кв. 2021 г. 85.93 253.42
02.09.2021 1679 2 кв. 2021 г. 84.45
01.06.2021 1758 1 кв. 2021 г. 46.77
01.06.2021 1758 4 кв. 2020 г. 36.27
2020 08.12.2020 1185 3 кв. 2020 г. 37.34 106.39
08.09.2020 943 2 кв. 2020 г. 15.44
16.06.2020 940 1 кв. 2020 г. 27.35
16.06.2020 940 4 кв. 2019 г. 26,26

Смотрите также:

________________
Основные разделы
 



 

Яндекс.Метрика

Ibprom.ru - промышленные предприятия России | Наши контакты