ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - акция привилегированная
Количество привилегированных акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 20 100 000 шт.
Номинал - 1 руб.
Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов BSPB
| Год | Дата отсечки | Цена акции | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2025 | 06.10.2025 | 55.50 | 2 кв. 2025 г. | 0.22 | |
| 05.05.2025 | 62.50 | 2024 г. | 0.22 | ||
| 2024 | 30.09.2024 | 54.45 | 2 кв. 2024 | 0.22 | 0.44 |
| 06.05.2024 | 54.1 | 2023 г. | 0.22 | ||
| 2023 | 09.10.2023 | 63.40 | 2 кв. 2023 г. | 0.22 | 0.44 |
| 10.05.2023 | 27.20 | 4 кв. 2022 г. | 0.22 | ||
| 2022 | 29.08.2022 | 14.95 | 2 кв. 2022 г. | 0.11 | 0.22 |
| 14.06.2022 | 12.9 | 2021 г. | 0.11 | ||
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 11.12.2020 | 1.00 | 3 кв. 2020 г. | 0.11 | 0.11 |
- Представлена дивидендная история с 2020 года.
Смотрите также: