ПАО "Башинформсвязь" - акция привилегированная.
Количество обыкновенных акций ПАО "Башинформсвязь" - 36 165 270 шт.
Номинал - 1 руб.
Ближайший дивиденд
| Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов BISVP
| Год | Дата отсечки | Цена акции | Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
| 2026 | 13.01.2026 | 11.42 | 3 кв. 2025 г. | 0.713 | |
| 2025 | - | - | - | - | 0 |
| 2024 | 12.07.2024 | 11.21 | 2023 г. | 0.67 | 0.67 |
| 2023 | 14.07.2023 | 11.00 | 2022 г. | 0.033 | 0.542 |
| 13.01.2023 | 9.55 | 3 кв. 2022 г. | 0.509 | ||
| 2022 | 13.01.2022 | 12.11 | 3 кв. 2021 г. | 1.017 | 1.017 |
| 2021 | 15.07.2021 | 9.10 | 2020 г. | 0.264 | 0.264 |
| 2020 | 09.10.2020 | 11.19 | 2019 г. | 0.782 | 0.782 |
- Представлена дивидендная история с 2020 года.
Смотрите также: