Дивиденды ПАО АНК "Башнефть"
Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов BANEP
Год | Дата Т-2/Т-1 | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-2, руб. |
Период | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 1916.50 | 2023 г. | 249.69 | |
2023 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 1552 | 2022 г. | 199,89 | 199,89 |
2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 848 | 2021 г. | 117.29 | 117.29 |
2021 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 1083 | 2020 г. | 0.1 | 0.1 |
2020 | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 1459 | 2019 г. | 107.81 | 107.81 |
Смотрите также: