Ближайший дивиденд
Дата Т-1 | Дата отсечки | Квартал/год | Дивиденд, руб. |
История выплат дивидендов AKRN
Год | Дата отсечки | Цена акции на дату Т-1/Т-2, руб. |
Квартал/год | Дивиденд, руб. | Итого за год, руб. |
2024 | 19.05.2024 | 16660 | 2023 г. | 427.00 | |
2023 | - | - | - | - | - |
2022 | 09.03.2022 | 14034 | 4 кв. 2021 | 240.00 | 240.00 |
2021 | 14.12.2021 | 13500 | 3 кв. 2021 г. | 720.00 | 780.00 |
11.10.2021 | 8170 | н/расп. | 30.00 | ||
08.06.2021 | 6030 | 2020 г. | 30.00 | ||
2020 | 09.06.2020 | 5896 | 4 кв. 2019 г. | 275.00 | 432.00 |
14.04.2020 | 6034 | н/расп. | 157.00 |
Смотрите также: